The dividend payment amount per share is the actual amount paid per share.
You can also view Eversource Dividends History
| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7875 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.7875 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 1.5750 | |||||
| 0.7525 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.7525 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.7525 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.7525 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 3.0100 | |||||
| 0.7150 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.7150 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.7150 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.7150 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 2.8600 | |||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6750 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 2.7000 | |||||
| 0.6375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6375 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6375 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 2.5500 | |||||
| 0.6025 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6025 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6025 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.6025 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 2.4100 | |||||
| 0.5675 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.5675 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.5675 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.5675 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 2.2700 | |||||
| 0.5350 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.5350 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.5350 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.5350 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 2.1400 | |||||
| 0.5050 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.5050 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.5050 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.5050 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 2.0200 | |||||
| 0.4750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4750 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 1.9000 | |||||
| 0.4450 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4450 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4450 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4450 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 1.7800 | |||||
| 0.4175 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4175 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4175 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.4175 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 1.6700 | |||||
| 0.3925 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3925 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3925 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3925 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 1.5700 | |||||
| 0.3675 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3675 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3675 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3675 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 1.4700 | |||||
| 0.3430 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3430 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.3430 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.2938 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 1.3228 | |||||
| 0.2750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.2750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.2750 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.2750 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 1.1000 | |||||
| 0.2563 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.2563 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.2563 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.2563 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 1.0250 | |||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.